歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873

| 品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 其他 |
| 結構形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
| 加熱方式 | 導熱油循環加熱 | 密封形式 | 機械密封,其他 |
| 工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內壓 | 負壓,常壓 |









GRL-10升降型調速玻璃反應釜
一、產品技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 釜體可升降,亦可120°旋轉,方便使用和清洗。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 放料閥采用上頂式斜放料方式。
● 機架采用06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護;帶剎車裝置的腳輪便于移動設備和安裝定位。
● 自主研發的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
二、GRL-10升降型調速玻璃反應釜產品圖片

圖片僅供參考,以實際供貨為準
三、主要技術參數
型號 | GRL-10 | |
釜體 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 |
釜內有效容積(L) | 10 | |
最小攪拌容量(L) | 約1 | |
法蘭(mm) | 215 | |
釜口外徑(mm) | 265 | |
底閥內徑(mm) | φ21 | |
夾套接口 | 35# | |
夾套容積(L) | 8 | |
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | |
釜內允許壓力 | 負壓~常壓 | |
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | |
承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | |
放料閥出料口徑 | φ33軟管接頭 | |
攪拌 | 電機類型 | 三相異步電機 |
轉速調節范圍(rpm) | 50-500 | |
轉速顯示方式 | 數碼管 | |
轉速顯示精度 | ±1rpm | |
電機功率(W) | 90 | |
轉速調節方式 | 變頻調速 | |
攪拌支撐件材質 | PTFE | |
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | |
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | |
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10+PTFE | |
電源 | 220-240V~,50/60Hz | |
冷凝管 | 冷凝面積(m2) | 0.245 |
接口規格 | 50# | |
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(mL) | 1000 |
接口規格 | 35# | |
釜蓋 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 |
開口(個) | 6 | |
中央開口 | 50# | |
側開口 | 35#×2 | |
50# | ||
24/29 | ||
固體投料口 | 80# | |
密封墊 | φ264×φ220×6 | |
接收瓶容積(mL) | 選配 | |
接液盤 | 選配 | |
整體支架 | 升降行程(mm) | 約400 |
升降方式 | 手動釜體升降 | |
釜體最大傾斜角度 | 120° | |
機架材質 | 06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑 | |
溫度傳感器 | 傳感器型號 | PT100 |
顯示方式 | 數碼管 | |
顯示精度 | ±0.1℃ | |
工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | |
工作環境濕度范圍(%) | ≤ 70 | |
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約850×1100×2120 | |
整機重量(kg) | 約175 | |
上一篇:調速玻璃反應釜
下一篇:GRL-20調速玻璃反應釜

豫公網安備 41010602000234號