歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873



| 品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |







超低溫循環冷卻器用途特點
向外部提供冷源,滿足低溫反應條件,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業,應用于反應釜的溫度控制、材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制。
● 密閉循環系統,導熱流體不易揮發、不易吸附空氣中水分導致變質;
● 制冷系統超高壓保護、漏電保護功能;
● 壓縮機延時啟動保護、熱過載保護、過電流保護、相序保護功能;
● 與反應釜配套,可將反應釜內物料冷卻至-70℃、-80℃、-100℃;
● 超量液體保護設計,加注液體過量時,可以自動排放。
超低溫循環冷卻器主要技術參數
產品型號 | LT-20-80 | LT-50-80 | LT-100-80 | LT-100-110 | |
溫度控制范圍℃ | -80~-40 | -110~-60 | |||
溫度穩定性±℃ | ±2 | ||||
散熱方式 | 風冷 | ||||
制冷量kW | -40 | 2 | 5 | 10 | - |
-60 | 1.4 | 3 | 6 | - | |
-80 | 0.45 | 1 | 2.5 | 5.5 | |
-90 | - | - | - | 3.7 | |
-100 | - | - | - | 2.5 | |
制冷劑 | R404A、R23 | R404A、R23及R14 | |||
泵壓力大值 | 1 | 3 | |||
泵流量大值 | 30 | 50 | |||
外循環接口尺寸mm | Rc 1/2 | Rc 3/4 | |||
浴槽大容積 L | 10 | 24 | 100 | ||
外形尺寸(寬×長×高)mm | 645W×1060D×1320H | 710W×1230D×1380H | 867W×1475D×1598H | 1500W×2950D×2385H | |
防護等級 | IP20 | ||||
重量kg | 235 | 350 | 600 | 1500 | |
污染等級 | 2 | ||||
電源電壓 | 3~,380V,50Hz | ||||
整機功率(kW) | 4.9 | 9.8 | 19.3 | 38 | |
下一篇:反應釜制冷加熱循環裝置

豫公網安備 41010602000234號